CTLED – DOWNLIGHT IP65 – DN10
1 ₫
Mô tả
- Sử dụng chíp LED COB Philips hiệu suất phát quang cao >100lm/W, Chỉ số hoàn mầu cao CRI >90 phản ánh trung thực mầu sắc sự vật.
- Sử dụng Driver Philips/ Done… tuổi thọ cao 30.000/ 50.000 giờ.
- Dimmable: Tùy chọn.
- IP65.
Ứng dụng:
- Đèn được sử dụng chiếu sáng cho khách sạn, nhà hàng, biệt thự, resort, shop, showroom, chung cư nhà ở dân dụng và các công trình cao cấp khác.
- Lắp đặt phù hợp cho chiếu sáng phòng khách, phòng ngủ, hành lang, …
| Kích thước | 83 × 62 cm |
|---|
2 đánh giá cho CTLED – DOWNLIGHT IP65 – DN10
| Model | Công suất | Kích thước | Cut-out | Góc chiếu | Lumen | CRI | Nhiệt độ mầu | Điện áp |
| (W) | (mm) | (mm) | (độ) | (lm) | (K) | (V) | ||
| CTLED-DN10-6 | 6W | D62×H55 | D50-55 | 15°/24°/36°/50° | >100lm/W | >90 | 2700/3000/3500/4000/5000/6000 | 220-240 |
| CTLED-DN10-8 | 8W | D62×H55 | D50-55 | 15°/24°/36°/50° | >100lm/W | >90 | 2700/3000/3500/4000/5000/6000 | 220-240 |
| CTLED-DN10-8 | 8W | D83×H60 | D70-75 | 15°/24°/36°/50° | >100lm/W | >90 | 2700/3000/3500/4000/5000/6000 | 220-240 |
| CTLED-DN10-10 | 10W | D83×H60 | D70-75 | 15°/24°/36°/50° | >100lm/W | >90 | 2700/3000/3500/4000/5000/6000 | 220-240 |
| CTLED-DN10-12 | 12W | D83×H60 | D70-75 | 15°/24°/36°/50° | >100lm/W | >90 | 2700/3000/3500/4000/5000/6000 | 220-240 |
| CTLED-DN10-12 | 12W | D103×H71 | D90-95 | 15°/24°/36°/50° | >100lm/W | >90 | 2700/3000/3500/4000/5000/6000 | 220-240 |
| CTLED-DN10-14 | 14W | D103×H71 | D90-95 | 15°/24°/36°/50° | >100lm/W | >90 | 2700/3000/3500/4000/5000/6000 | 220-240 |
| CTLED-DN10-16 | 16W | D103×H71 | D90-95 | 15°/24°/36°/50° | >100lm/W | >90 | 2700/3000/3500/4000/5000/6000 | 220-240 |
| CTLED-DN10-18 | 18W | D103×H71 | D90-95 | 15°/24°/36°/50° | >100lm/W | >90 | 2700/3000/3500/4000/5000/6000 | 220-240 |
| *) Tùy chọn: DIM Triac – DIM 1-10V – DIM Dali --> Liên hệ ; * Choá đen bóng/ Choá trắng | ||||||||
Thông tin đang được cập nhật...
Ngân –
Sản phẩm đẹp, bền đẹp.
Khách –
Sản phẩm chất lượng, giá thành tốt