| Kích thước | 105 × 72 cm |
|---|
CTLED – DOWNLIGHT – DN08
1 ₫
Mô tả
- Sử dụng chíp LED COB Philips hiệu suất phát quang cao >100lm/W, Chỉ số hoàn mầu cao CRI >90 phản ánh trung thực mầu sắc sự vật.
- Sử dụng Driver Philips tuổi thọ cao 30.000/ 50.000 giờ.
- Dimmable: Tùy chọn.
- IP20.
Ứng dụng:
- Đèn được sử dụng chiếu sáng cho khách sạn, nhà hàng, biệt thự, resort, shop, showroom, chung cư nhà ở dân dụng và các công trình cao cấp khác.
- Lắp đặt phù hợp cho chiếu sáng phòng khách, phòng ngủ, hành lang, …
| Model | Công suất | Kích thước | Cut-out | Góc chiếu | Lumen | CRI | Nhiệt độ mầu | Điện áp |
| (W) | (mm) | (mm) | (độ) | (lm) | (K) | (V) | ||
| CTLED-DN08-4 | 4W | D62×H59 | D50-55 | 24°/36°/55° | >100lm/W | >90 | 2700/3000/3500/4000/5000/6000/3 Color | 220-240 |
| CTLED-DN08-6 | 6W | D62×H59 | D50-55 | 24°/36°/55° | >100lm/W | >90 | 2700/3000/3500/4000/5000/6000/3 Color | 220-240 |
| CTLED-DN08-8 | 8W | D62×H59 | D50-55 | 24°/36°/55° | >100lm/W | >90 | 2700/3000/3500/4000/5000/6000/3 Color | 220-240 |
| CTLED-DN08-6 | 6W | D85×H63 | D75 | 24°/36°/55° | >100lm/W | >90 | 2700/3000/3500/4000/5000/6000/3 Color | 220-240 |
| CTLED-DN08-8 | 8W | D85×H63 | D75 | 24°/36°/55° | >100lm/W | >90 | 2700/3000/3500/4000/5000/6000/3 Color | 220-240 |
| CTLED-DN08-10 | 10W | D85×H63 | D75 | 24°/36°/55° | >100lm/W | >90 | 2700/3000/3500/4000/5000/6000/3 Color | 220-240 |
| CTLED-DN08-12 | 12W | D85×H63 | D75 | 24°/36°/55° | >100lm/W | >90 | 2700/3000/3500/4000/5000/6000/3 Color | 220-240 |
| CTLED-DN08-10 | 10W | D105×H72 | D90-95 | 24°/36°/55° | >100lm/W | >90 | 2700/3000/3500/4000/5000/6000/3 Color | 220-240 |
| CTLED-DN08-12 | 12W | D105×H72 | D90-95 | 24°/36°/55° | >100lm/W | >90 | 2700/3000/3500/4000/5000/6000/3 Color | 220-240 |
| CTLED-DN08-14 | 14W | D105×H72 | D90-95 | 24°/36°/55° | >100lm/W | >90 | 2700/3000/3500/4000/5000/6000/3 Color | 220-240 |
| CTLED-DN08-16 | 16W | D105×H72 | D90-95 | 24°/36°/55° | >100lm/W | >90 | 2700/3000/3500/4000/5000/6000/3 Color | 220-240 |
| CTLED-DN08-14 | 14W | D130×H73 | D115-120 | 24°/36°/55° | >100lm/W | >90 | 2700/3000/3500/4000/5000/6000/3 Color | 220-240 |
| CTLED-DN08-16 | 16W | D130×H73 | D115-120 | 24°/36°/55° | >100lm/W | >90 | 2700/3000/3500/4000/5000/6000/3 Color | 220-240 |
| CTLED-DN08-18 | 18W | D130×H73 | D115-120 | 24°/36°/55° | >100lm/W | >90 | 2700/3000/3500/4000/5000/6000/3 Color | 220-240 |
| CTLED-DN08-20 | 20W | D130×H73 | D115-120 | 24°/36°/55° | >100lm/W | >90 | 2700/3000/3500/4000/5000/6000/3 Color | 220-240 |
| CTLED-DN08-20 | 20W | D170×H80 | D145-150 | 24°/36°/55° | >100lm/W | >90 | 2700/3000/3500/4000/5000/6000/3 Color | 220-240 |
| CTLED-DN08-24 | 24W | D170×H80 | D145-150 | 24°/36°/55° | >100lm/W | >90 | 2700/3000/3500/4000/5000/6000/3 Color | 220-240 |
| CTLED-DN08-32 | 32W | D170×H80 | D145-150 | 24°/36°/55° | >100lm/W | >90 | 2700/3000/3500/4000/5000/6000/3 Color | 220-240 |
| CTLED-DN08-32 | 32W | D195×H85 | D170 | 24°/36°/55° | >100lm/W | >90 | 2700/3000/3500/4000/5000/6000/3 Color | 220-240 |
| CTLED-DN08-40 | 40W | D195×H85 | D170 | 24°/36°/55° | >100lm/W | >90 | 2700/3000/3500/4000/5000/6000/3 Color | 220-240 |
| CTLED-DN08-40 | 40W | D235×H88 | D200 | 24°/36°/55° | >100lm/W | >90 | 2700/3000/3500/4000/5000/6000/3 Color | 220-240 |
| CTLED-DN08-50 | 50W | D235×H88 | D200 | 24°/36°/55° | >100lm/W | >90 | 2700/3000/3500/4000/5000/6000/3 Color | 220-240 |
| *) Tùy chọn: DIM Triac – DIM 1-10V – DIM Dali --> Liên hệ ; * Choá đen bóng/ Choá trắng | ||||||||
Thông tin đang được cập nhật...
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.