CTLED – DOWNLIGHT – DN228
1 ₫
Mô tả
- Sử dụng chíp LED COB Philips hiệu suất phát quang cao >100lm/W, Chỉ số hoàn mầu cao CRI >90 phản ánh trung thực mầu sắc sự vật.
- Sử dụng Driver Philips tuổi thọ cao 30.000/ 50.000 giờ.
- Dimmable: Tùy chọn.
- IP20.
Ứng dụng:
- Đèn được sử dụng chiếu sáng cho khách sạn, nhà hàng, biệt thự, resort, shop, showroom, chung cư nhà ở dân dụng và các công trình cao cấp khác.
- Lắp đặt phù hợp cho chiếu sáng phòng khách, phòng ngủ, hành lang, …
| Kích thước | 82 × 53 cm |
|---|
| Model | Công suất | Kích thước | Cut-out | Góc chiếu | Lumen | CRI | Nhiệt độ mầu | Điện áp |
| (W) | (mm) | (mm) | (độ) | (lm) | (K) | (V) | ||
| CTLED-DN228-6 | 6W | D82×H53 | D72-75 | 24°/36°/50° | >100lm/W | >90 | 2700/3000/4000/6000 | 220-240 |
| CTLED-DN228-8 | 8W | D82×H53 | D72-75 | 24°/36°/50° | >100lm/W | >90 | 2700/3000/4000/6000 | 220-240 |
| CTLED-DN228-10 | 10W | D82×H53 | D72-75 | 24°/36°/50° | >100lm/W | >90 | 2700/3000/4000/6000 | 220-240 |
| CTLED-DN228-12 | 12W | D82×H53 | D72-75 | 24°/36°/50° | >100lm/W | >90 | 2700/3000/4000/6000 | 220-240 |
| CTLED-DN228-8 | 8W | D96×H58 | D88-90 | 24°/36°/50° | >100lm/W | >90 | 2700/3000/4000/6000 | 220-240 |
| CTLED-DN228-10 | 10W | D96×H58 | D88-90 | 24°/36°/50° | >100lm/W | >90 | 2700/3000/4000/6000 | 220-240 |
| CTLED-DN228-12 | 12W | D96×H58 | D88-90 | 24°/36°/50° | >100lm/W | >90 | 2700/3000/4000/6000 | 220-240 |
| CTLED-DN228-14 | 14W | D96×H58 | D88-90 | 24°/36°/50° | >100lm/W | >90 | 2700/3000/4000/6000 | 220-240 |
| CTLED-DN228-14 | 14W | D106×H62 | D98-100 | 24°/36°/50° | >100lm/W | >90 | 2700/3000/4000/6000 | 220-240 |
| CTLED-DN228-16 | 16W | D106×H62 | D98-100 | 24°/36°/50° | >100lm/W | >90 | 2700/3000/4000/6000 | 220-240 |
| CTLED-DN228-20 | 20W | D123×H68 | D115 | 24°/36°/50° | >100lm/W | >90 | 2700/3000/4000/6000 | 220-240 |
| *) Tùy chọn: DIM Triac – DIM 1-10V – DIM Dali --> Liên hệ ; * Choá đen, choá trắng | ||||||||
Thông tin đang được cập nhật...
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.