| Kích thước | 168 × 88 × 85 cm |
|---|
CTLED – MULTIPLE LIGHT – DLV4
1 ₫
Mô tả
- Sử dụng chíp LED COB Philips hiệu suất phát quang cao >100lm/W, Chỉ số hoàn mầu cao CRI >90 phản ánh trung thực mầu sắc sự vật.
- Sử dụng Driver Philips tuổi thọ cao 30.000/ 50.000 giờ.
- Dimmable: Tùy chọn.
- IP20.
Ứng dụng:
- Đèn được sử dụng chiếu sáng cho khách sạn, nhà hàng, biệt thự, resort, shop, showroom, chung cư nhà ở dân dụng và các công trình cao cấp khác.
- Lắp đặt phù hợp cho chiếu sáng phòng khách, phòng ngủ, hành lang, …
| Model | Công suất | Kích thước | Cut-out | Góc chiếu | Lumen | CRI | Nhiệt độ mầu | Điện áp |
| (W) | (mm) | (mm) | (độ) | (lm) | (K) | (V) | ||
| CTLED-DLV4-1×8 | 1×8W | 87×87×H85 | D75 | 15°/24°/36°/55° | >100lm/W | >90 | 2700/3000/3500/4000/5000/6000/3 Color | 220-240 |
| CTLED-DLV4-1×10 | 1×10W | 87×87×H85 | D75 | 15°/24°/36°/55° | >100lm/W | >90 | 2700/3000/3500/4000/5000/6000/3 Color | 220-240 |
| CTLED-DLV4-1×12 | 1×12W | 87×87×H85 | D75 | 15°/24°/36°/55° | >100lm/W | >90 | 2700/3000/3500/4000/5000/6000/3 Color | 220-240 |
| CTLED-DLV4-1×12 | 1×12W | 112×112×H100 | D95 | 15°/24°/36°/55° | >100lm/W | >90 | 2700/3000/3500/4000/5000/6000/3 Color | 220-240 |
| CTLED-DLV4-1×14 | 1×14W | 112×112×H100 | D95 | 15°/24°/36°/55° | >100lm/W | >90 | 2700/3000/3500/4000/5000/6000/3 Color | 220-240 |
| CTLED-DLV4-1×16 | 1×16W | 112×112×H100 | D95 | 15°/24°/36°/55° | >100lm/W | >90 | 2700/3000/3500/4000/5000/6000 | 220-240 |
| CTLED-DLV4-1×18 | 1×18W | 112×112×H100 | D95 | 15°/24°/36°/55° | >100lm/W | >90 | 2700/3000/3500/4000/5000/6000 | 220-240 |
| CTLED-DLV4-2×8 | 2×8W | 168×88×H85 | D155×75 | 15°/24°/36°/55° | >100lm/W | >90 | 2700/3000/3500/4000/5000/6000/3 Color | 220-240 |
| CTLED-DLV4-2×10 | 2×10W | 168×88×H85 | D155×75 | 15°/24°/36°/55° | >100lm/W | >90 | 2700/3000/3500/4000/5000/6000/3 Color | 220-240 |
| CTLED-DLV4-2×12 | 2×12W | 168×88×H85 | D155×75 | 15°/24°/36°/55° | >100lm/W | >90 | 2700/3000/3500/4000/5000/6000/3 Color | 220-240 |
| CTLED-DLV4-2×14 | 2×14W | 216×112×H100 | D195×95 | 15°/24°/36°/55° | >100lm/W | >90 | 2700/3000/3500/4000/5000/6000/3 Color | 220-240 |
| CTLED-DLV4-2×16 | 2×16W | 216×112×H100 | D195×95 | 15°/24°/36°/55° | >100lm/W | >90 | 2700/3000/3500/4000/5000/6000 | 220-240 |
| CTLED-DLV4-3×8 | 3×8W | 246×88×H85 | D235×75 | 15°/24°/36°/55° | >100lm/W | >90 | 2700/3000/3500/4000/5000/6000/3 Color | 220-240 |
| CTLED-DLV4-3×10 | 3×10W | 246×88×H85 | D235×75 | 15°/24°/36°/55° | >100lm/W | >90 | 2700/3000/3500/4000/5000/6000/3 Color | 220-240 |
| CTLED-DLV4-3×12 | 3×12W | 246×88×H85 | D235×75 | 15°/24°/36°/55° | >100lm/W | >90 | 2700/3000/3500/4000/5000/6000/3 Color | 220-240 |
| CTLED-DLV4-4×8 | 4×8W | 168×168×H82 | D155×155 | 15°/24°/36°/55° | >100lm/W | >90 | 2700/3000/3500/4000/5000/6000/3 Color | 220-240 |
| CTLED-DLV4-4×10 | 4×10W | 168×168×H82 | D155×155 | 15°/24°/36°/55° | >100lm/W | >90 | 2700/3000/3500/4000/5000/6000/3 Color | 220-240 |
| CTLED-DLV4-4×12 | 4×12W | 168×168×H82 | D155×155 | 15°/24°/36°/55° | >100lm/W | >90 | 2700/3000/3500/4000/5000/6000/3 Color | 220-240 |
| *) Tùy chọn: DIM Triac – DIM 1-10V – DIM Dali --> Liên hệ ; * Choá đen bóng/ Choá trắng/ Choá bạc bóng/ Choá vàng/ Choá đỏ/ Choá tròn/ Choá Oval ; * Vành đen/ Vành trắng |
||||||||
Thông tin đang được cập nhật...
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.