CTLED – ĐÈN PHA NGOÀI TRỜI CHÉN VUÔNG – LFL03.1
9,800,000 ₫
Mô tả:
- Sử dụng chíp LED COB Philips/ Lumileds/ Osram/ Epistar hiệu suất phát quang cao >100lm/W, Chỉ số hoàn mầu cao CRI >90 phản ánh trung thực mầu sắc sự vật.
- Sử dụng Driver Philips/ Inventronic/ Done/ Heczk/ Crelux tuổi thọ cao 30.000/ 50.000 giờ.
- IP66.
Ứng dụng:
- Mẫu mã đa dạng đáp ứng mọi yêu cầu của công trình.
Model | Công suất | Kích thước | Trọng lượng | Lumen | CRI | Nhiệt độ mầu | Điện áp |
(W) | (mm) | (Kg) | (lm) | (K) | (V) | ||
CTLED-LFL03.1-100 | 100W | 360×288×85 | 3.4 | >100lm/W | >90 | 3000/4000/6000 | 220-240 |
CTLED-LFL03.1-150 | 150W | 422×322×100 | 5.8 | >100lm/W | >90 | 3000/4000/6000 | 220-240 |
CTLED-LFL03.1-200 | 200W | 422×322×100 | 5.8 | >100lm/W | >90 | 3000/4000/6000 | 220-240 |
CTLED-LFL03.1-300 | 300W | 440×395×100 | 8.3 | >100lm/W | >90 | 3000/4000/6000 | 220-240 |
CTLED-LFL03.1-400 | 400W | 465×460×110 | 9.5 | >100lm/W | >90 | 3000/4000/6000 | 220-240 |
CTLED-LFL03.1-500 | 500W | 560×460×110 | 12 | >100lm/W | >90 | 3000/4000/6000 | 220-240 |
CTLED-LFL03.1-600 | 600W | 520×425×120 | 12 | >100lm/W | >90 | 3000/4000/6000 | 220-240 |
Thông tin đang được cập nhật...
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.