CTLED – ĐÈN PHA NGOÀI TRỜI CHÉN CHỮ NHẬT – LFL03.3
8,000,000 ₫
Mô tả:
- Sử dụng chíp LED COB Philips/ Lumileds/ Osram/ Epistar hiệu suất phát quang cao >100lm/W, Chỉ số hoàn mầu cao CRI >90 phản ánh trung thực mầu sắc sự vật.
- Sử dụng Driver Philips/ Inventronic/ Done/ Heczk/ Crelux tuổi thọ cao 30.000/ 50.000 giờ.
- IP66.
Ứng dụng:
- Mẫu mã đa dạng đáp ứng mọi yêu cầu của công trình.
Model | Công suất | Kích thước | Trọng lượng | Lumen | CRI | Nhiệt độ mầu | Điện áp |
(W) | (mm) | (Kg) | (lm) | (K) | (V) | ||
CTLED-LFL03.3-50 | 50W | 295×240×70 | 2.1 | >100lm/W | >90 | 3000/4000/6000 | 220-240 |
CTLED-LFL03.3-100 | 100W | 330×240×70 | 2.6 | >100lm/W | >90 | 3000/4000/6000 | 220-240 |
CTLED-LFL03.3-150 | 150W | 415×310×85 | 5.5 | >100lm/W | >90 | 3000/4000/6000 | 220-240 |
CTLED-LFL03.3-200 | 200W | 415×310×85 | 5.8 | >100lm/W | >90 | 3000/4000/6000 | 220-240 |
CTLED-LFL03.3-250 | 250W | 415×310×85 | 6.0 | >100lm/W | >90 | 3000/4000/6000 | 220-240 |
CTLED-LFL03.3-300 | 300W | 520×340×90 | 7.8 | >100lm/W | >90 | 3000/4000/6000 | 220-240 |
CTLED-LFL03.3-400 | 400W | 620×350×90 | 9.8 | >100lm/W | >90 | 3000/4000/6000 | 220-240 |
CTLED-LFL03.3-500 | 500W | 832×360×100 | 14 | >100lm/W | >90 | 3000/4000/6000 | 220-240 |
CTLED-LFL03.3-600 | 600W | 970×360×100 | 18 | >100lm/W | >90 | 3000/4000/6000 | 220-240 |
Thông tin đang được cập nhật...
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.