
CertaFlux SLM C 1202 L09 1515 G2 7-12W
Liên hệ
CertaFlux SLM C 827 1202 L09 1515 G2
Model | Công suất | Lumen | Hiệu quả phát sáng | Chỉ số hoàn màu | Nhiệt độ mầu | Tuổi thọ |
(W) | (lm) | (lm/W) | (Ra) | (K) | (hrs) | |
CertaFlux SLM C 827 1202 L09 1515 G2 | 7-12W | 906 | 133 | >80 | 2700 | >50.000 |
CertaFlux SLM C 830 1202 L09 1515 G2 | 7-12W | 956 | 140 | >80 | 3000 | >50.000 |
CertaFlux SLM C 835 1202 L09 1515 G2 | 7-12W | 976 | 143 | >80 | 3500 | >50.000 |
CertaFlux SLM C 840 1202 L09 1515 G2 | 7-12W | 995 | 146 | >80 | 4000 | >50.000 |
CertaFlux SLM C 850 1202 L09 1515 G2 | 7-12W | 996 | 146 | >80 | 5000 | >50.000 |
CertaFlux SLM C 860 1202 L09 1515 G2 | 7-12W | 996 | 146 | >80 | 6000 | >50.000 |
CertaFlux SLM C 927 1202 L09 1515 G2 | 7-12W | 773 | 113 | >90 | 2700 | >50.000 |
CertaFlux SLM C 930 1202 L09 1515 G2 | 7-12W | 812 | 119 | >90 | 3000 | >50.000 |
CertaFlux SLM C 935 1202 L09 1515 G2 | 7-12W | 862 | 126 | >90 | 3500 | >50.000 |
CertaFlux SLM C 940 1202 L09 1515 G2 | 7-12W | 862 | 126 | >90 | 4000 | >50.000 |
Thông tin đang được cập nhật...
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.