Model | Công suất ra tối đa | Kích thước | Điện áp DC | Điện áp AC | Tuổi thọ |
(W) | (mm) | (V) | (V) | (hrs) | |
CertaDrive 14W 0.35A 40V LPF I 230V | 14W | 101x41x28 | 30-40 | 220-240V | 30.000 |
CertaDrive 16W 0.4A 40V LPF I 230V | 16W | 101x41x28 | 30-40 | 220-240V | 30.000 |
CertaDrive 18W 0.45A 40V LPF I 230V | 18W | 101x41x28 | 30-40 | 220-240V | 30.000 |
CertaDrive 20W 0.5A 40V LPF I 230V | 20W | 101x41x28 | 30-40 | 220-240V | 30.000 |
Thông tin đang được cập nhật...
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.