CTLED – ĐÈN PHA CHIẾU CẦU CẢNG LÕI ĐỒNG – FCC02
30,000,000 ₫
Mô tả:
- Sử dụng chíp LED COB Philips/ Lumileds/ Bridgelux hiệu suất phát quang cao >100lm/W, Chỉ số hoàn mầu cao CRI >90 phản ánh trung thực mầu sắc sự vật.
- Sử dụng Driver Philips/ Done/ Heczk tuổi thọ cao 30.000/ 50.000 giờ.
- IP65.
Ứng dụng:
- Mẫu mã đa dạng đáp ứng mọi yêu cầu của công trình.
Model | Công suất | Kích thước | Trọng lượng | Lumen | CRI | Nhiệt độ mầu | Điện áp |
(W) | (mm) | (Kg) | (lm) | (K) | (V) | ||
CTLED-FCC02-200 | 200W | 200×255×70 | 5.3 | >100lm/W | >90 | 3000/4000/6000 | 220-240 |
CTLED-FCC02-300 | 300W | 190×285×160 | 7.7 | >100lm/W | >90 | 3000/4000/6000 | 220-240 |
CTLED-FCC02-400 | 400W | 255×280×160 | 10.5 | >100lm/W | >90 | 3000/4000/6000 | 220-240 |
CTLED-FCC02-500 | 500W | 380×300×95 | 10.3 | >100lm/W | >90 | 3000/4000/6000 | 220-240 |
CTLED-FCC02-600 | 600W | 433×380×120 | 11 | >100lm/W | >90 | 3000/4000/6000 | 220-240 |
CTLED-FCC02-1000 | 1000W | 440×410×230 | 20.5 | >100lm/W | >90 | 3000/4000/6000 | 220-240 |
CTLED-FCC02-1500 | 1500W | 440×410×230 | 25.5 | >100lm/W | >90 | 3000/4000/6000 | 220-240 |
Thông tin đang được cập nhật...
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.